Thi Công XANH xin gửi đến quý anh chị bảng giá thiết kế nhà ở dân dụng và thiết kế nội thất 2023 mới nhất hiện nay như sau:
Bảng giá thiết kế nhà ở dân dụng
Phong cách thiết kế | Diện tích (m2) | Đơn giá thiết kế (đồng/m2) | Thiết kế bao gồm |
Hiện đại | < 300 | 140.000 | +Thiết kế ngoại thất 3D +Thiết kế kiến trúc +Thiết kế kết cấu +Điện nước +Khái toán tổng mức đầu tư |
< 400 | 130.000 | Như trên | |
<1000 | 120.000 | Như trên | |
Tân cổ điển | < 300 | 150.000 | Như trên |
< 400 | 140.000 | Như trên | |
<1000 | 130.000 | Như trên | |
Cổ điển | < 300 | 160.000 | Như trên |
< 400 | 150.000 | Như trên | |
<1000 | 140.000 | Như trên | |
Địa Trung Hải | < 300 | 140.000 | Như trên |
< 400 | 130.000 | Như trên | |
<1000 | 120.000 | Như trên | |
Tối giản | < 300 | 130.000 | Như trên |
< 400 | 120.000 | Như trên | |
<1000 | 110.000 | Như trên | |
Lưu ý | Nhà 2 mặt tiền | +10.000 | Như trên |
Bảng giá thiết kế nội thất
Thiết kế nội thất (đơn giá đ/m2) | Hiện đại | Tối giản | Tân cổ điển | Cổ điển | Đông Dương | Địa Trung Hải |
Chung cư, căn hộ | 140.000 | 130.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 150.000 |
Villas biệt thự | 160.000 | 150.000 | 220.000 | 250.000 | 250.000 | 180.000 |
Nhà phố, nhà liền kề, nhà cấp 4, nhà ống… | 140.000 | 130.000 | 190.000 | 200.000 | 200.000 | 160.000 |
Lưu ý bảng giá:
Diện tích lớn vui lòng liên hệ Thi Công XANH để báo giá tốt hơn
Thiết kế đặc thù kinh doanh, phong cách độc lạ, kiến trúc độc lạ… liên hệ Thi Công XANH để báo giá riêng
[Forn đăng ký tư vấn báo giá]
[contact-form-7 id=”618″ title=”FORM TƯ VẤN BÁO GIÁ”]